![]() |
| Za stroną www.telepolis.pl |
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
| OGÓLNE | |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 122.4 |
| Szerokość (mm) | 64.2 |
| Grubość (mm) | 9.9 |
| Waga (g) | 118 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1500 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 480 x 800 pikseli, 4 cale, pojemnościowy Super AMOLED |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 8 lub 16 GB |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | brak danych |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| WiFI | 802.11b/g/n |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, drugi VGA, wideo HD 720p@30fps |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Android OS, v2.1 (Eclair), procesor 1 GHz |
WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Java | Nie |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, WAV |
FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE | |
| Opis | |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz